網(wǎng)站地圖 地圖 聯(lián)系華良 服務(wù)熱線:400-070-0190




材質(zhì):*PAPE雙層復(fù)合而成。
款式:中封袋,背封袋,風(fēng)琴袋,有易撕口。
性能:
本品透明無毒,無味,食品級(jí)包裝袋,可作真空包裝,密封性效果好,不易破袋漏氣,利用大氣壓原理進(jìn)行抽氣、除氧,起到很好的防污,防潮,延長(zhǎng)保質(zhì)期保鮮等作用。
用途:
主要用于大米,小米,黑小米,紅米,糙米,黑香米,西米,大黃米,燕麥,小麥,黑小麥,蕎麥,眉豆,紅豆,黑豆,脫皮,綠豆,赤小豆,芝麻,種子等五谷雜糧豆類封袋。
規(guī)格及價(jià)格:
| 尺寸 (長(zhǎng)*厚*高) | 容量 (參考) | 厚度 | 單價(jià) | 匹配模具 | 百個(gè)克重 | 
| 8+3*21 | 250g | 19絲 | 0.17 | 8+3*內(nèi)徑13.2 | 500g | 
| 8+2.5*25 | 250g | 20絲 | 0.18 |   | 550g | 
| 8+3*25 | 250g | 20絲 | 0.18 | 8+3*內(nèi)徑13.2 | 600g | 
| 8+5*25 | 500g | 20絲 | 0.19 | 8+5*內(nèi)徑*13.5 | 700g | 
| 8+5*29 | 500g | 20絲 | 0.25 | 8+5*內(nèi)徑*13.5 | 800g | 
| 8+6*36.5 | 750g | 22絲 | 0.34 |   | 1100g | 
| 9+3*25 | 250g | 20絲 | 0.2 | 9+3*內(nèi)徑*10.5 | 650g | 
| 9+4*25 | 500g | 20絲 | 0.21 | 9+4*內(nèi)徑*15 | 700g | 
| 9+4*28 | 500g | 20絲 | 0.22 | 9+4*內(nèi)徑*15 | 800g | 
| 9+7*38 | 1500g | 20絲 | 0.37 |   | 1300g | 
| 10+5*25 | 1000g | 20絲 | 0.24 | 10+5*內(nèi)徑*21 | 800g | 
| 10+5*32 | 1000g | 20絲 | 0.3 | 10+5*內(nèi)徑*21 | 1000g | 
| 10+5*35 | 1000g | 20絲 | 0.35 | 10+5*內(nèi)徑*21 | 1100g | 
| 10+6*32 | 1000g | 20絲 | 0.32 | 10+6*內(nèi)徑*18 | 1100g | 
| 10+6*31 | 1000g | 20絲 | 0.31 | 10+6*內(nèi)徑*18 | 1100g | 
| 10+6*35 | 1000g | 24絲 | 0.4 | 10+6*內(nèi)徑*18 | 1400g | 
| 10+6*34 | 1000g | 20絲 | 0.34 | 10+6*內(nèi)徑*18 | 1150g | 
我們從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、選料、印刷、工藝、制袋、 送貨等一條龍服務(wù)!滿足您的個(gè)性化定制不同需求,多年來的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),質(zhì)量值得信賴!袋子形狀、厚度尺寸及外觀等可由我們根據(jù)經(jīng) 驗(yàn)為客戶設(shè)計(jì),為您提供個(gè)性化服務(wù)。


聯(lián)系我們將獲得本產(chǎn)品*新設(shè)計(jì)方案及報(bào)價(jià)。
電話:0317-7740222
傳真:0317-7749444
手機(jī):13111773318