網(wǎng)站地圖 地圖 聯(lián)系華良 服務(wù)熱線:400-070-0190

 


材質(zhì):食品級(jí)全新料
特點(diǎn):透明,無(wú)毒,無(wú)味,密封性好,經(jīng)抽氣、除氧,可起到很好的防污,防潮,延長(zhǎng)保質(zhì)期保鮮等作用。
用途:可適用于五谷雜糧,粉狀物品,茶葉等。
規(guī)格及參考報(bào)價(jià)表
| 米磚尺寸(長(zhǎng)*厚*高) | 容量(參考) | 厚度 | 單價(jià) | 匹配模具 | 百個(gè)克重 | 
| 8+3*21 | 250g | 19絲 | 0.17 | 8+3*內(nèi)徑13.2 | 500g | 
| 8+2.5*25 | 250g | 20絲 | 0.18 |   | 550g | 
| 8+3*25 | 250g | 20絲 | 0.18 | 8+3*內(nèi)徑13.2 | 600g | 
| 8+4*30 | 250g | 20絲 | 0.23 |   | 750g | 
| 8+5*25 | 500g | 20絲 | 0.19 | 8+5*內(nèi)徑*13.5 | 700g | 
| 8+5*29 | 500g | 20絲 | 0.25 | 8+5*內(nèi)徑*13.5 | 800g | 
| 8+6*36.5 | 750g | 22絲 | 0.34 |   | 1100g | 
| 9+3*25 | 250g | 20絲 | 0.2 | 9+3*內(nèi)徑*10.5 | 650g | 
| 9+4*25 | 500g | 20絲 | 0.21 | 9+4*內(nèi)徑*15 | 700g | 
| 9+4*28 | 500g | 20絲 | 0.22 | 9+4*內(nèi)徑*15 | 800g | 
| 9+7*38 | 1500g | 20絲 | 0.37 |   | 1300g | 
| 10+5*25 | 1000g | 20絲 | 0.24 | 10+5*內(nèi)徑*21 | 800g | 
| 10+5*32 | 1000g | 20絲 | 0.3 | 10+5*內(nèi)徑*21 | 1000g | 
| 10+5*35 | 1000g | 20絲 | 0.35 | 10+5*內(nèi)徑*21 | 1100g | 
| 10+6*32 | 1000g | 20絲 | 0.32 | 10+6*內(nèi)徑*18 | 1100g | 
| 10+6*31 | 1000g | 20絲 | 0.31 | 10+6*內(nèi)徑*18 | 1100g | 
| 10+6*35 | 1000g | 24絲 | 0.4 | 10+6*內(nèi)徑*18 | 1400g | 
| 10+6*34 | 1000g | 20絲 | 0.34 | 10+6*內(nèi)徑*18 | 1150g | 
| 12+6*32 | 1250g | 20絲 | 0.39 |   | 1200g | 
| 14+8*43 | 2500g | 20絲 | 0.52 |   | 2000g | 
| 15+8*39 | 2500g | 20絲 | 0.52 |   | 1900g | 
| 15+8*43 | 2500g | 20絲 | 0.55 |   | 2100g | 
| 15+8*43 | 2500g | 24絲 | 0.62 |   | 2500g | 
| 18+6*43 | 2500g | 20絲 | 0.57 | 18+6*內(nèi)徑*25.5 | 2150g | 
| 18+6*36.5 | 2000g | 20絲 | 0.51 | 18+6*內(nèi)徑*25.5 | 1800g | 
| 18+6*40 | 2500g | 20絲 | 0.55 | 18+6*內(nèi)徑*25.5 | 2000g | 
| 24+8*46 | 10斤 | 23絲 | 0.99 | 24+8*內(nèi)徑*29 | 3500g | 
聯(lián)系我們將獲得本產(chǎn)品*新批發(fā)報(bào)價(jià)。
電話:0317-7740222
傳真:0317-7749444
手機(jī):13111773318